3′ye 8 Hatlı Kodlayıcının Doğruluk Tablosu
Girişler | Çıkışlar |
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | A2 | A1 | A0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | X | X | X | X | X | 1 | 0 | 1 |
0 | 1 | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 0 |
1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 |
3′e 8 Hatlı Kodlayıcının Devresi
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder