3′e 8 Hatlı Kod Çözücünün Doğruluk Tablosu
| Doğruluk Tablosu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girişler | Çıkışlar | ||||||||||
| X2 | X1 | X0 | Y7 | Y6 | Y5 | Y4 | Y3 | Y2 | Y1 | Y0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3′e 8 Hatlı Kod Çözücü Devresi:
Enable Girişli 2′ye 4 Hatlı Kod Çözücünün Doğruluk Tablosu
| Doğruluk Tablosu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girişler | Çıkışlar | ||||||
| E | X1 | X0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder